嬈㈣繋璁塊棶姹熻嫃閫氬崗鏈烘�璁懼(ju)�鏈夐檺鍏�徃(wang)浼佷笟緗戠珯
鍙栨秷
娓呯┖璁闆綍
鍘嗗彶璁闆(ban)綍(fu)
娓呯(ping)┖璁闆綍
鍘(zha)嗗彶璁闆綍


鍨嬪彿璿存槑

璁懼�鐗圭偣
鎴戝叕鍙告寜 FDA 鍜� GMP 鏍囧噯鍒墮€狅(kuang)紝婊� 鍣ㄦ潗璐ㄤ負楂樿川(chuan)榪涘彛涓嶉(cui)攬閽� ( 304 銆� 316L) 銆� 鍏剁壒鐐槼槸浣撶Н 灝忋€侀噸閲(yue)忚交銆佷嬌鐢(fan)ㄦ柟渚褲(ku)€佽繃婊ら潰縐�ぇ銆佸牭濉炵巼浣庛€佽繃婊ら€熷害 蹇�€佹棤姹℃煋(xing)銆(mo)佺(quan)儹紼衝畾鎬у強鍖栧�紼衝畾鎬(hao)уソ銆傛(yong)�婊(biao)ゅ櫒鑳芥護闄ょ粷澶� 閮ㄥ垎寰�矑錛屾墍浠ユ櫘(hui)閬嶅簲鐢ㄤ簬綺(qi)炬護鍜岄櫎鑿屽伐鑹恆€�
1 . 婊(biao)� 絳(jiang)掓(shu)湁 1 鑺�€� 3 鑺�€� 5 鑺�€� 7 鑺�€� 9 鑺�€� 11 鑺�€� 13 鑺�€� 15 鑺(qu)�
2 . 鎶� 鍙犲紡婊よ姱闀垮(kua)害鏈� 10 鈥熾€� 20 鈥熾€� 30 鈥(huo)熾€� 40 鈥�
3 . 婊(biao)� 鑺�潗璐ㄦ湁鑱(chan)氬(ya)洓姘熶箼鐑�€佽仛鐮溿€佸凹榫欍€佽(ci)仛涓欑(cuan)儻銆侀唻閰哥氦緇淬€�
4 . 榪� 婊ゅ瓟寰勬湁 0 . 1 渭 m 銆(mo)� 0 . 22 渭 m 銆� 0 . 45 渭 m 銆� 1 渭 m 銆(mo)� 3 渭 m 銆(mo)� 5 渭(wei) m 銆� 10 渭(wei) m 銆(mo)� 30 渭 m 銆� 60 渭(wei) m 錛屽垎鐤忔按鎬� ( 閫傜敤浜庢皵(que)浣� ) 鍜屼(wu)翰姘存€� ( 閫傜敤浜(bang)庢恫浣� ) 婊よ姱錛屾(shen)牴鎹�渶瑕侀€夌敤銆�


鍨嬪彿(fu)鍙婂畨(pan)瑁呭昂瀵槀浘
鍨嬪彿 | 鐞嗚(wu)�嫻侀噺 | 瀹(yue)夎�婊よ姱 | 榪涘嚭鍙g� | 榪(ma)炴帴(榪涘嚭鍙(hu)�) | 澶栧瀷鍙傝€冨昂瀵�(mm) | ||||||
鏍槼暟 | 闀垮害 | 鏂瓌紡 | 瑙勬牸(mm) | A | B | C | D | E | |||
WTL-1脳10鈥� | 0.3-0.5 | 1 | 10鈥� | 25 | 蹇�� | 桅50.5 | 600 | 400 | 115 | 102 | 210 |
WTL-1脳20鈥� | 0.5-1 | 20鈥� | 铻虹汗 | 850 | 650 | ||||||
WTL-1脳30鈥� | 1-1.5 | 30鈥(huo)� | 蹇�� | G3/4鈥(huo)� | 1100 | 900 | |||||
WTL-3脳10鈥� | 1-1.5 | 3 | 10鈥� | 38 | 铻虹(hong)汗 | 桅50.5 | 850 | 450 | 150 | 168 | 280 |
WTL-3脳20鈥� | 1.5-3 | 20鈥� | 蹇�� | 1100 | 700 | ||||||
WTL-3脳30鈥� | 2.5-4.5 | 30鈥� | 铻虹汗 | G11/4鈥� | 1350 | 950 | |||||
WTL-5脳10鈥� | 1.5-2.5 | 5 | 10鈥(huo)� | 45 | 娉曞叞 | 桅50.5 | 850 | 450 | 150 | 219 | 420 |
WTL-5脳20鈥� | 3-5 | 20鈥� | 蹇�� | G11/2鈥� | 1100 | 700 | |||||
WTL-5脳30鈥� | 4.5-7.5 | 30鈥(huo)� | 铻虹汗 | DN40 | 1350 | 950 | |||||
WTL-7脳20鈥� | 5-7 | 7 | 20鈥� | 57 | 娉曞叞 | 桅64 | 1200 | 700 | 190 | 250 | 430 |
WTL-7脳30鈥� | 6-10 | 30鈥� | 蹇�� | G2鈥(huo)� | 1450 | 950 | |||||
WTL-7脳40鈥� | 8-14 | 40鈥� | 铻虹(hong)汗 | DN50 | 1700 | 1200 | |||||
WTL-9脳20鈥� | 6-8 | 9 | 20鈥� | 57 | 娉曞叞 | 桅64 | 1300 | 750 | 190 | 350 | 450 |
WTL-9脳30鈥� | 8-12 | 30鈥� | 铻虹汗 | G2鈥� | 1600 | 1000 | |||||
WTL-9脳40鈥� | 12-15 | 40鈥� | 娉曞叞(wei) | DN50 | 1800 | 1250 | |||||
WTL-13脳30鈥� | 15-20 | 13 | 30鈥� | 76 | 铻虹汗 | G3鈥� | 1350 | 1025 | 200 | 450 | 500 |
WTL-13脳40鈥� | 18-25 | 40鈥� | 娉曞叞 | DN80 | 1600 | 1300 | |||||
WTL-15脳(nao)30鈥� | 18-25 | 15 | 30鈥� | 89 | 铻虹汗 | G4鈥(huo)� | 1350 | 1050 | 200 | 500 | 500 |
WTL-15脳40鈥� | 20-30 | 40鈥� | 娉曞叞 | DN100 | 1600 | 1300 | |||||
鍨嬪彿璿存(cun)槑

璁懼�鐗圭偣
鎴戝叕鍙告寜 FDA 鍜� GMP 鏍囧噯鍒墮€狅紝婊(biao)� 鍣ㄦ潗璐ㄤ負(fu)楂(zha)樿川榪(ma)涘彛涓嶉攬閽� ( 304 銆� 316L) 銆� 鍏剁壒鐐槼槸浣撶(hua)Н 灝忋€侀噸閲忚交銆佷嬌鐢ㄦ柟渚褲€佽繃(beng)婊ら潰縐�ぇ銆佸牭濉(sui)炵巼浣(huan)庛€佽繃婊ら€熷害 蹇�€佹棤姹℃煋銆佺儹紼衝畾鎬у強鍖栧�紼衝畾鎬уソ銆傛�婊ゅ櫒鑳芥護闄(yao)ょ粷澶� 閮ㄥ垎寰(huan)�矑錛屾墍浠(xi)ユ櫘閬嶅簲鐢(fan)ㄤ簬綺炬護鍜岄櫎鑿(zao)屽伐鑹恆€�
1 . 婊� 絳掓湁 1 鑺�€� 3 鑺(qu)�€� 5 鑺�€� 7 鑺�€� 9 鑺�€� 11 鑺�€� 13 鑺�€� 15 鑺�
2 . 鎶� 鍙犲紡婊よ姱闀垮害鏈(lian)� 10 鈥熾€� 20 鈥熾€� 30 鈥熾€� 40 鈥�
3 . 婊� 鑺�潗(ji)璐ㄦ湁鑱(chan)氬洓姘熶箼鐑�€佽仛鐮溿€佸凹榫欍€佽(ci)仛涓欑儻銆侀唻閰(ju)哥氦緇淬€�
4 . 榪(ma)� 婊ゅ瓟(bo)寰勬湁 0 . 1 渭 m 銆� 0 . 22 渭 m 銆� 0 . 45 渭 m 銆� 1 渭 m 銆� 3 渭(wei) m 銆� 5 渭 m 銆(mo)� 10 渭 m 銆� 30 渭 m 銆� 60 渭 m 錛屽垎鐤忔按鎬� ( 閫傜敤浜庢皵浣� ) 鍜屼翰姘存€� ( 閫傜敤浜庢恫浣� ) 婊(biao)よ姱錛屾牴鎹�渶瑕侀(xing)€夌敤銆(mo)�


鍨(kui)嬪彿鍙婂畨瑁呭昂瀵槀(gao)浘(wei)
鍨嬪彿 | 鐞(nou)嗚�嫻侀噺 | 瀹(yue)夎�婊よ姱(kua) | 榪涘嚭鍙g� | 榪炴(yang)帴(榪涘嚭鍙�) | 澶栧瀷鍙傝€冨昂瀵�(mm) | ||||||
鏍槼暟 | 闀垮害 | 鏂瓌(gui)紡 | 瑙勬牸(mm) | A | B | C | D | E | |||
WTL-1脳10鈥� | 0.3-0.5 | 1 | 10鈥� | 25 | 蹇�� | 桅50.5 | 600 | 400 | 115 | 102 | 210 |
WTL-1脳20鈥� | 0.5-1 | 20鈥� | 铻虹汗 | 850 | 650 | ||||||
WTL-1脳30鈥� | 1-1.5 | 30鈥� | 蹇�� | G3/4鈥� | 1100 | 900 | |||||
WTL-3脳10鈥� | 1-1.5 | 3 | 10鈥(huo)� | 38 | 铻(wu)虹(hong)汗 | 桅50.5 | 850 | 450 | 150 | 168 | 280 |
WTL-3脳(nao)20鈥� | 1.5-3 | 20鈥� | 蹇�� | 1100 | 700 | ||||||
WTL-3脳30鈥(huo)� | 2.5-4.5 | 30鈥� | 铻虹汗 | G11/4鈥� | 1350 | 950 | |||||
WTL-5脳10鈥� | 1.5-2.5 | 5 | 10鈥� | 45 | 娉曞(li)叞 | 桅50.5 | 850 | 450 | 150 | 219 | 420 |
WTL-5脳20鈥� | 3-5 | 20鈥� | 蹇�� | G11/2鈥� | 1100 | 700 | |||||
WTL-5脳30鈥(huo)� | 4.5-7.5 | 30鈥� | 铻虹汗 | DN40 | 1350 | 950 | |||||
WTL-7脳20鈥� | 5-7 | 7 | 20鈥� | 57 | 娉曞叞 | 桅64 | 1200 | 700 | 190 | 250 | 430 |
WTL-7脳30鈥� | 6-10 | 30鈥� | 蹇�� | G2鈥� | 1450 | 950 | |||||
WTL-7脳40鈥� | 8-14 | 40鈥� | 铻虹汗 | DN50 | 1700 | 1200 | |||||
WTL-9脳20鈥� | 6-8 | 9 | 20鈥� | 57 | 娉曞叞 | 桅64 | 1300 | 750 | 190 | 350 | 450 |
WTL-9脳30鈥(huo)� | 8-12 | 30鈥� | 铻(wu)虹汗(han) | G2鈥� | 1600 | 1000 | |||||
WTL-9脳40鈥� | 12-15 | 40鈥� | 娉曞叞 | DN50 | 1800 | 1250 | |||||
WTL-13脳30鈥(huo)� | 15-20 | 13 | 30鈥� | 76 | 铻虹汗 | G3鈥� | 1350 | 1025 | 200 | 450 | 500 |
WTL-13脳40鈥� | 18-25 | 40鈥� | 娉曞叞(wei) | DN80 | 1600 | 1300 | |||||
WTL-15脳30鈥� | 18-25 | 15 | 30鈥(huo)� | 89 | 铻虹汗 | G4鈥� | 1350 | 1050 | 200 | 500 | 500 |
WTL-15脳40鈥� | 20-30 | 40鈥(huo)� | 娉曞叞 | DN100 | 1600 | 1300 | |||||
鈥�鐩槀叧(gua)鎺(zu)ㄨ崘
