嬈㈣繋璁塊棶姹(cha)熻嫃閫氬崗(gang)鏈烘�璁懼�鏈夐檺鍏�徃浼佷笟緗戠珯
鍙栨秷
娓呯┖璁闆綍
鍘(zha)嗗(wa)彶璁闆(ban)綍
娓呯┖璁闆綍
鍘(zha)嗗彶璁闆綍


鈼� 鎶€鏈�弬鏁�
鍔熻兘(shi) | 鍒惰�銆佸~鍏呫€佸(huo)皝鍙c€佽�閲� | 鍝佸悕 | 絝嬪紡(fang)鍏ㄨ嚜鍔ㄥ寘瑁呮満 |
鍨嬪彿 | JD-760 | 鐢靛帇 | 380V/50Hz |
鍔熺巼 | 6.0kw | 鍖呰�鑶滃� | 600-760(mm) |
鍒惰�灝鬨(hong)� | 365-500(mm) | 鍖(chen)呰(zi)�閫熷害 | 8-20琚�/鍒嗛挓 |
閲嶉噺 | 1000(kg) | 澶栧艦灝(hao)鬨� | 1700*1400*3200(mm) |
鍖呰�鏉(shou)愭枡 | PE銆佸�鍚堛€侀摑鑶� | 閫傜敤(ke)瀵硅薄 | 綺夋枡錛岄�綺� |
姘旀簮(zan)鍘嬪姏 | 0.5-0.7MPa | 鍖呰�瀹歸噺 | 2kg-5kg |
鈼� 鎶€鏈�弬鏁�
鍔熻兘 | 鍒惰(duo)�銆(mo)佸(huo)~鍏(wei)呫€佸皝鍙c€佽(ci)�閲� | 鍝佸悕 | 絝嬪紡鍏(wei)ㄨ嚜鍔ㄥ寘瑁呮満 |
鍨嬪彿 | JD-760 | 鐢靛帇 | 380V/50Hz |
鍔熺巼 | 6.0kw | 鍖(chen)呰�鑶滃� | 600-760(mm) |
鍒惰�灝鬨� | 365-500(mm) | 鍖呰�閫熷害 | 8-20琚�/鍒嗛挓 |
閲嶉噺 | 1000(kg) | 澶栧艦灝鬨� | 1700*1400*3200(mm) |
鍖呰�鏉愭枡 | PE銆佸(huo)�鍚堛€侀摑鑶� | 閫(kun)傜敤瀵硅薄(bao) | 綺夋枡(sheng)錛岄(yue)�綺(qi)� |
姘旀簮鍘嬪(pin)姏 | 0.5-0.7MPa | 鍖呰�瀹歸噺(xin) | 2kg-5kg |
鈥�鐩槀叧鎺ㄨ崘
