嬈㈣繋璁塊棶姹熻嫃閫氬崗鏈烘�璁懼(ju)�鏈(lian)夐檺鍏�徃浼(mei)佷笟緗戠珯
鍙栨秷
娓呯┖璁闆綍
鍘嗗彶璁闆綍
娓呯┖璁闆綍
鍘嗗彶(ji)璁闆綍


鈼� 鎶€鏈�弬鏁�
鍔熻(xi)兘 | 鍒惰�銆佸厖濉�€佸皝鍙c€佽�閲� | 鍝(yu)佺墝 | 鏅跥痙 |
鍨嬪彿 | JD450-A | 鐢靛帇 | 380V/50Hz |
鍔熺巼 | 5.50錛坘w錛� | 鍖呰�琚嬪� | 330--450錛坢m錛� 鍙��鍒(rou)� |
鍒舵垚琚嬪昂瀵� | 闀(hong)�500--1000錛(ben)堥暱搴﹀彲鍏夌數瀹(yue)氫綅鎴栦己鏈嶅畾闀匡級 | 鍖呰�閫熷害 | 2-8琚�/鍒嗛挓 |
閲嶉噺 | 1500錛坘(di)g錛� | 澶栧艦灝鬨� | 3700*1800*2800錛坢m錛� |
鍖(chen)呰�鏉愭枡 | PE琚栫瓛鑶溿€乫fs閲嶈澆絳掕啘 | 鍖呮潗綺懼害 | 0.075-0.2mm |
姘(pin)旀簮(zan)鍘嬪姏 | 0.5鈥�0.7MP鍀� | 鐪(lu)熺┖璐熷帇 | 0.65鈥�0.75 |
縐伴噺綺(qi)懼害 | 0.1%鈥�0.2% | 閫傜敤(ke)瀵硅薄 | 箠楃矑(lu) |
鈼� 鍖呰�鏈(lian)鬨伐浣滄(cang)祦紼(fu)�
浜鬨伐(fa)灝嗙瓛(huan)閲嶈啘(鏈€澶(chan)х洿寰�1.5M錛屽ぇ綰�3000涓(juan)��)鏀懼(ju)叆鑷�姩鍖呰�鏈猴紝(ren)鍖呰�鏈鴻嚜鍔ㄦ�嫻嬫湁鏃犵(ge)瓛鑶溿(pan)€傚苟鍦ㄥ寘瑁呮満(man)涓婁(lou)緷嬈″畬鎴(xi)愬皝搴曪紝(ren)鍒囪(cong)�錛屼笂琚嬶紝閫佽�錛屽紑琚(ju)嬶紝(ren)鐏岃�錛屽皝鍙o紝鎴愬搧杈撻€佺瓑浣滀笟(gu)榪囩▼錛涘啀鐢辮(bian)緭閫佺嚎杈(cha)撻€佸埌鍦ㄧ嚎(hao)鑷�姩錛(ben)堥噾灞炴�嫻(xian)嬫満錛(ben)夛紝嬀€閲嶆満錛岀爜鍨涖€�

鈼� 鎶€鏈(lian)�弬鏁�
鍔熻兘 | 鍒惰�銆佸厖濉�€佸皝鍙(hu)c€佽�閲� | 鍝佺墝 | 鏅跥痙 |
鍨嬪彿(fu) | JD450-A | 鐢靛帇 | 380V/50Hz |
鍔熺巼 | 5.50錛坘w錛(ben)� | 鍖呰�琚嬪� | 330--450錛坢m錛� 鍙��鍒� |
鍒舵垚琚嬪昂瀵(fen)� | 闀(hong)�500--1000錛堥暱搴﹀彲鍏夌數瀹氫綅鎴栦己鏈嶅畾闀匡(kuang)級 | 鍖(chen)呰�閫熷害 | 2-8琚�/鍒嗛挓 |
閲嶉噺(xin) | 1500錛坘g錛� | 澶栧艦灝鬨� | 3700*1800*2800錛坢m錛� |
鍖(chen)呰�鏉愭枡 | PE琚栫(jian)瓛鑶溿(pan)€乫fs閲嶈(qiang)澆(jiao)絳(jiang)掕啘 | 鍖呮潗綺懼害 | 0.075-0.2mm |
姘旀(mei)簮鍘嬪姏 | 0.5鈥�0.7MP鍀� | 鐪熺┖璐熷帇 | 0.65鈥(huo)�0.75 |
縐(zhou)伴噺綺懼害 | 0.1%鈥�0.2% | 閫傜(yao)敤瀵硅薄 | 箠楃矑 |
鈼� 鍖呰�鏈鬨伐浣滄(cang)祦紼�
浜鬨伐灝嗙瓛閲嶈啘(鏈€澶х洿寰�1.5M錛屽ぇ綰�3000涓��)鏀懼叆(ai)鑷�姩鍖呰�鏈猴紝鍖呰�鏈鴻嚜鍔(e)ㄦ�嫻嬫湁(chi)鏃(zu)犵瓛鑶溿(pan)€傚苟鍦ㄥ寘瑁呮満涓婁緷嬈″畬鎴愬皝搴曪紝鍒囪�錛(ben)屼笂琚嬶紝閫佽�錛屽紑琚嬶紝鐏岃�錛屽皝(huang)鍙o紝鎴愬搧(shan)杈撻€佺瓑浣滀笟榪囩▼錛涘啀鐢辮緭閫(kun)佺嚎杈撻€佸埌鍦ㄧ嚎鑷�姩錛堥噾灞炴�嫻嬫満錛(ben)夛紝嬀€閲(yue)嶆満錛岀(chu)爜鍨涖€�

鈥�鐩槀叧(gua)鎺ㄨ崘
