嬈㈣繋璁塊棶姹熻嫃閫氬崗鏈烘�璁懼�鏈夐檺鍏�徃(wang)浼佷(hen)笟緗戠珯
鍙栨秷
娓(wei)呯┖璁闆綍
鍘嗗彶璁闆(ban)綍
娓呯┖璁闆綍
鍘嗗彶(ji)璁闆綍


鎶€鏈��鏄�
鏈�祿(lu)緙╁櫒閫傚簲浜庝腑鑽�€佽タ鑽�€佽憽钀勭硸銆佹穩(wen)綺夈€佸懗綺俱€佷鉤鍝併€� 鍖栧(yi)伐絳(jiang)夋恫鏂欑殑嫻撶緝錛屽挨鍏(wei)墮€傜敤浜庣儹鏁忔€х墿綾葷殑浣庢頫鐪熺┖嫻撶緝銆傚彲 榪炵畫榪涜�鏉€鑿屻€佹祿緙┿€� 鎴戝叕鍙鎬笓涓氳�璁′漢(han)鍛樼(zhen)粡榪囩簿蹇(jian)冭�綆楋紝鍛ㄥ瘑 璁(cong)捐�鏀硅繘鍚庯(bu)紝姣斿師(shi)鏉ョ殑鐗圭偣鏁堢泭鏇邨�銆傜墿鏂欏彈鐑�椂闂寸煭錛岃捀(feng)鍙戞頫 搴︿綆錛屽(han)�浜(bang)у搧鐨勮壊娉�, 鍛抽�鍜岃(ren)惀鍏繪垚浠藉獎鍝(yu)嶅皬錛岀壒(ai)鍒�€傜敤浜庣墰濂� 絳夌儹鏁忔€х墿鏂欑殑嫻(xian)撶緝銆�

鍙屾晥/澶氭晥闄嶈啘寮(liao)忚捀鍙(hu)戝櫒(sa)涓昬�鎶€鏈�弬(yi)鏁�
鍨嬪彿 | TLNS-30 | TLNS-600 | TLNS-700 | TLNS-1250 | TLNS-2000 | TLNS-2500 | TLNS-3000 | TLNS-3200 | TLNS-5000 | TLNS-6400 | TLNS-8000 | TLNS-10000 |
姘邨垎钂槀彂閲�(kg/h) | 30 | 600 | 700 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
鐗╂枡(sheng)澶勭悊閲� | 40 | 800 | 940 | 1680 | 2688 | 3360 | 4032 | 4300 | 6720 | 8500 | 1100 | 13800 |
榪涙枡(sheng)嫻撳害(錛(ben)�) | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮(ni)�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 |
鍑烘枡嫻撳害(錛�) | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 |
涓€鏁堣捀鍙戞頫搴�(鈩�) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 |
浜屾晥钂(tang)槀彂娓╁害(鈩�) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-64 | 55-60 | ||
涓(juan)夋晥钂槀彂(fa)娓╁害(鈩�) | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | |||||||
鍥涙晥钂槀(gao)彂娓╁害(鈩�) | 17 | 410 | 280 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 900 | 1400 | 1700 | 1760 | 3080 |
钂告苯鑰楅噺(kg/h) | 17 | 7.2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 21 | 20 | 32 | 40 | 32 | 55 |
鍐峯嵈姘磋(cuo)€楅噺(xin)(t/h)(16鈩� 榪� ,40鈩� 鍑� ) | 5 | 9 | 14.2 | 15 | 18 | 24.5 | 28 | 31 | 44.4 | 45 | 60 | 83 |
鐢(fan)墊満鎬誨姛鐜(dui)�(kw) | 3脳1.5脳4.8 | 5脳2脳8 | 5脳2.5脳8.5 | 5.5脳(nao)3脳8.5 | 5.5脳3脳8.5 | 5.5脳4脳11 | 5脳3.5脳11 | 6.5脳4脳11 | 7.3脳4脳12 | 7.3脳4脳12 | 9.3脳4 脳12 | 11.5脳5脳13.5 |
鎶(ge)€鏈��鏄�
鏈�祿緙╁櫒(sa)閫傚簲浜庝腑鑽�€佽タ鑽�€佽憽钀(nie)勭(tong)硸(nve)銆佹穩(wen)綺(qi)夈(zhai)€佸懗綺俱(ju)€佷鉤鍝併€� 鍖栧伐絳夋恫鏂欑殑嫻撶緝錛屽挨鍏墮€傜敤浜庣儹鏁忔€х墿綾葷殑浣庢(zhi)頫鐪熺┖嫻撶緝銆(mo)傚彲 榪炵(tong)畫(hua)榪涜�鏉€鑿屻€佹祿緙┿€� 鎴戝叕鍙鎬笓涓氳(yun)�璁′漢鍛樼粡榪囩簿(bu)蹇冭�綆楋紝鍛ㄥ瘑 璁捐�鏀硅繘鍚庯紝姣斿師鏉ョ殑鐗圭偣鏁堢泭鏇邨�銆傜墿鏂欏彈鐑�椂闂寸煭錛岃捀鍙(hu)戞頫 搴(qian)︿綆錛屽(han)�浜у搧鐨勮壊娉�, 鍛抽�鍜岃惀(lun)鍏繪垚浠藉獎鍝嶅皬錛岀壒鍒�€傜敤浜庣墰濂(lian)� 絳(jiang)夌儹鏁忔€х墿(yi)鏂欑(cuan)殑(qing)嫻撶緝銆(mo)�

鍙屾晥/澶氭晥闄嶈啘寮(liao)忚捀(feng)鍙戝櫒涓昬�鎶(ge)€鏈(lian)�弬鏁�
鍨嬪彿 | TLNS-30 | TLNS-600 | TLNS-700 | TLNS-1250 | TLNS-2000 | TLNS-2500 | TLNS-3000 | TLNS-3200 | TLNS-5000 | TLNS-6400 | TLNS-8000 | TLNS-10000 |
姘邨垎钂(tang)槀彂閲(yue)�(kg/h) | 30 | 600 | 700 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
鐗(jian)╂枡澶(chan)勭悊閲� | 40 | 800 | 940 | 1680 | 2688 | 3360 | 4032 | 4300 | 6720 | 8500 | 1100 | 13800 |
榪涙枡嫻撳害(hai)(錛�) | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮(ni)�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 | 鈮�11.5 |
鍑烘枡嫻撳害(錛�) | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 |
涓€鏁堣捀鍙戞頫搴�(鈩�) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 |
浜屾晥钂槀彂(fa)娓╁害(鈩�) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-64 | 55-60 | ||
涓(juan)夋晥钂槀彂娓╁害(鈩�) | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | |||||||
鍥涙晥(wan)钂(tang)槀彂娓╁害(鈩(lu)�) | 17 | 410 | 280 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 900 | 1400 | 1700 | 1760 | 3080 |
钂告苯鑰(yao)楅噺(kg/h) | 17 | 7.2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 21 | 20 | 32 | 40 | 32 | 55 |
鍐峯嵈姘磋€楅噺(t/h)(16鈩� 榪(ma)� ,40鈩� 鍑� ) | 5 | 9 | 14.2 | 15 | 18 | 24.5 | 28 | 31 | 44.4 | 45 | 60 | 83 |
鐢墊満鎬誨姛鐜�(kw) | 3脳1.5脳4.8 | 5脳2脳8 | 5脳2.5脳8.5 | 5.5脳3脳8.5 | 5.5脳3脳8.5 | 5.5脳4脳11 | 5脳3.5脳11 | 6.5脳(nao)4脳11 | 7.3脳4脳12 | 7.3脳4脳12 | 9.3脳4 脳12 | 11.5脳5脳13.5 |
鈥(huo)�鐩槀叧鎺ㄨ崘
